Our Family's Journey Through Time
Matches 251 to 300 of 859
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 251 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | WILCKENS, Cono (Cone, Kone) (I1149)
|
| 252 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | WILKENS, Heinrich (I1150)
|
| 253 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | WILMES, Helena (I1151)
|
| 254 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | WINKES, JoSeph (I1152)
|
| 255 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | WOLTERS, Elkse (Elsa) (I1153)
|
| 256 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | WÜBKES, Hermann Heinrich (Minne) (I1155)
|
| 257 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | WULFES, Maria Elisabeth (I1159)
|
| 258 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | ALBERS, Bernard Heinrich (I1163)
|
| 259 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | BÖLLE, Joan "Joseph" (I1164)
|
| 260 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | WILKEN, John Casper (I1166)
|
| 261 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | DIESTEL, Maria Catherine (I1167)
|
| 262 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | KAHRHOFF, Mina Elisabeth (I1168)
|
| 263 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | BORCKER, Heribert (I1169)
|
| 264 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | CONEN, Anna Catharina (I1171)
|
| 265 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | ALBRECHT, Maria Elisabeth (I1172)
|
| 266 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | BRIJAN, Johann Diedrich Franz (I1173)
|
| 267 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | ALERS, Tecla (I1177)
|
| 268 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | BRÜNING, Bernard Heinrich (I1178)
|
| 269 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | BRÜNING, Hermann Heinrich (I1179)
|
| 270 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | HEMPEN, Bernard Rudolf (I1184)
|
| 271 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | JANSEN, Maria Elisabeth (I1185)
|
| 272 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | KLÖNNE, Anna Angela (I1186)
|
| 273 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | KLÖNNE, Anna Margaretha (I1187)
|
| 274 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | KLÖNNE, Bernard Henrich (I1188)
|
| 275 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | KLÖNNE, Gerd Henrich (I1189)
|
| 276 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | KLÖNNE, Joan Bernard (I1190)
|
| 277 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | KLÖNNE, Johann Franz (I1191)
|
| 278 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | KLÖNNE, Joan Gerd (I1192)
|
| 279 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | KLÖNNE, Johan Gerhard (I1193)
|
| 280 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | KLÖNNE, Joan Henrich (I1194)
|
| 281 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | KLÖNNE, Johannes Hendrikus (I1196)
|
| 282 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | KLÖNNE, Margaretha (I1197)
|
| 283 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | KLÖNNE, Maria Adelheid (I1198)
|
| 284 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | KLÖNNE, Maria Adelaid (I1199)
|
| 285 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | KLÖNNE, Maria Catharina (I1201)
|
| 286 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | KLÖNNE, Maria Gesina (I1202)
|
| 287 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | KLÖNNE, Maria Helena (I1203)
|
| 288 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | KLÖNNE, Bernd Henrich (I1204)
|
| 289 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | COERS (KOERS), Maria Catharina (I1205)
|
| 290 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | KOLLMER, Hermann Anton (Johann Heinrich) (I1206)
|
| 291 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | KOLLMER, Johann Heinrich (I1207)
|
| 292 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | LAKEBERG, Anna Maria (I1208)
|
| 293 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | LEISDON, Maria Adelheid (I1209)
|
| 294 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | SPILMANN, Maria Agnes (I1210)
|
| 295 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | BERNSEN, Johann Gerhard (I1211)
|
| 296 | Research done by paulineberens@hotmail.com alias Dutch Connection | ALBERS, Johann Bernard (I1213)
|
| 297 | Maria Frederika Schoenmaker Vermelding Olthuis Gebeurtenis Overlijden Datum 06-04-1969 Gebeurtenisplaats Hengelo (O.) DocumenttypeF amilieadvertenties Erfgoedinstelling CBG|Centrum voor familiegeschiedenis Plaats instelling Den Haag Collectiegebied Nederland Registratienummer VFADNL100582-15 Registratiedatum 06-04-1969 Opmerking: Overlijdensadvertentie | SCHOENMAKER, Maria Frederika (I1359)
|
| 298 | Woodlawn Cemetery Grand Rapids Kent County Michigan, USA Plot: BLOCK 06 Lot :698 Space :1 | FIKKERT, Hendrik (I437)
|
| 299 | Woodlawn Cemetery Grand Rapids Kent County Michigan, USA Plot: BLOCK 06 Lot :698 Space :2 | DIK, Geziena Aleida (I30)
|
| 300 | 11 november 1952 viel op de 2e dinsdag van de maand. Deze dag was de 316e dag van het schrikkeljaar 1952. De zon kwam op om 7:53 en ging onder om 16:54. De maan was voor 38% zichtbaar. Het was een koude dag met gemiddelde temperatuur van 4.6 °C en een gevoelstemperatuur van 0.3 °C. De minimum temperatuur was 0.2 °C en de maximum temperatuur 8.2 °C. De zon scheen 4.3 uur. Er viel 3.8 mm neerslag verspreid over 3.5 uur. Het was een half bewolkte dag. Matige wind uit het noord-westen 4Bft. De hardste windstoot had een snelheid van maarliefst 8Bft. Op deze dag had Nederland een bevolking van ongeveer 10.420.951, waarvan 50,19% vrouwen. De populatie groeide rondom deze datum met gemiddeld 295 per dag. Bericht uit het Utrechts Nieuwsblad: 's Middags is de Johan van Oldenbarnevelt v.d. "Maaschappij Nederland" uit de Amsterdamse haven naar Australië vertrokken. Aan boord bevonden zich 1110 Nederlandse en 129 Duitse emigranten. De Duitsers waren met een speciale trein vanuit Bremen gereisd. De "Oldenbarnevelt" wordt 9 December in Fremantle en 14 December in Melbourne verwacht. | NIJHUIS, Johannes Frederikus Antonius (I5)
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.