Our Family's Journey Through Time
| Thumb | Description | Linked to | Last Modified |
|---|---|---|---|
| Artikel uit het Dagblad van Het Oosten Begrafenis Gerrit Jan Vrielink | 23 Apr 2026 | ||
| 3e Westerdokstraat 12A - Oorlogsschade | 23 Apr 2026 | ||
| Geboorteakte Berend Vrielink 1875 | 19 Apr 2026 | ||
| Marriage certificate/Huwelijksakte Johannes Frederikus Antonius Nijhuis & Wilhelmina Maria Dik 25 June / juni 1943 | 19 Apr 2026 |
| Thumb | Description | Linked to | Last Modified |
|---|---|---|---|
| Vrielink, Gerrit Jan & Peters, Magdalena | 23 Apr 2026 | ||
| Vrielink, Hendrik and Theune Staman | 19 Apr 2026 |
| ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Last Modified |
|---|---|---|---|---|
| I2003 |
|
b. 25 Oct 1879 | Hengelo, Overijssel, Nederland | 23 Apr 2026 |
| I2011 |
|
b. 24 Aug 1893 | Hengelo, Overijssel, Nederland | 23 Apr 2026 |
| I307 |
|
b. 3 May 1912 | Almelo, Overijssel, Nederland | 20 Apr 2026 |
| I306 |
|
b. 13 Jun 1904 | Almelo, Overijssel, Nederland | 20 Apr 2026 |
| I305 |
|
b. 1 Jun 1901 | Ambt Almelo, Overijssel, Nederland | 20 Apr 2026 |
| I561 |
|
b. 25 Mar 1886 | Stad Almelo, Overijssel, Nederland | 14 Apr 2026 |
| I315 |
|
b. 1 May 1882 | Stad Almelo, Overijssel, Nederland | 14 Apr 2026 |
| I312 |
|
b. 21 Dec 1879 | Almelo, Overijssel, Nederland | 14 Apr 2026 |
| I526 |
|
b. 20 Feb 1873 | Stad Almelo,Overijssel, Nederland | 12 Apr 2026 |
| ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F813 | I2012 | TER HORST, Gerrit Jan | I2005 | SCHOPMAN, Gerharda | 27 Aug 1926 | 23 Apr 2026 |
| F817 | I2007 | SCHOPMAN, Hendrikus Johannes | I2011 | BRUGGINK, Gesina Anna | 17 Jun 1921 | 23 Apr 2026 |
| F212 | I307 | VRIELINK, Gerrit Jan | I314 | PETERS, Magdalena | 18 Apr 1942 | 20 Apr 2026 |
| F55 | I75 | VRIELINK, Berend | I74 | STEGEHUIS, Johanna | 28 Jul 1900 | 18 Apr 2026 |
| F178 | I253 | VRIELINK, Hendrik | I254 | STAMAN, Teune (Fenne) | 10 May 1872 | 14 Apr 2026 |
| F328 | I527 | ULENREEF, Arend | I526 | VRIELINK, Mina Rika | 13 Dec 1895 | 14 Apr 2026 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.