Our Family's Journey Through Time
Matches 351 to 400 of 859
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 351 | 5 augustus 1859 viel op de 1e vrijdag van de maand. Deze dag was de 217e dag van het jaar. De zon kwam op om 6:07 en ging onder om 21:23. De maan was voor 43% zichtbaar. Op deze dag had Nederland een bevolking van ongeveer 3.283.203, waarvan 50,93% vrouwen. De populatie groeide rondom deze datum met gemiddeld 66 per dag. | HOLLINK, Joanna Maria (I56)
|
| 352 | 5am | POSTMA, Derk (I321)
|
| 353 | 6 children / kinderen, legalized / gewettigd: 1. Maria Adelheid 2. Frans 3. Maria Catharina 4. Maria Margaretha 5. JanBerend 6. Hindrik | Family: KLÖNNE, Johan Gerhard / JANSEN, Maria Elisabeth (F725)
|
| 354 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I1)
|
| 355 | 6am | POSTMA, Bieuwkje (I323)
|
| 356 | 7.30am | POSTMA, Jannes (I325)
|
| 357 | 7am | POSTMA, Cornelia (I322)
|
| 358 | 8 september 1972 viel op de 2e vrijdag van de maand. Deze dag was de 252e dag van het schrikkeljaar 1972. De zon kwam op om 7:04 en ging onder om 20:09. De maan was voor 0% zichtbaar. Het was een donkere en fris-warme (max 17,7°C) dag zonder zon. De lucht was geheel bewolkt, er woei een zwakke wind (2 Bft) met matige windstoten (3 Bft). Op deze dag had Nederland een bevolking van ongeveer 13.350.923, waarvan 50,12% vrouwen. De populatie groeide rondom deze datum met gemiddeld 322 per dag. | DIK, Johanna Christina Aleida (I29)
|
| 359 | 9 januari 1962 viel op de 2e dinsdag van de maand. Deze dag was de 9e dag van het jaar. De zon kwam op om 8:45 en ging onder om 16:49. De maan was voor 9% zichtbaar. Een niet zo zonnige en koude (max 6,6°C) dag met zo'n 1 uur en een kwartier zon. De lucht was zwaar bewolkt, er was een matige wind (3 Bft) met krachtige windstoten, tot 46 km/u (6 Bft). Op deze dag had Nederland een bevolking van ongeveer 11.724.704, waarvan 50,19% vrouwen. De populatie groeide rondom deze datum met gemiddeld 463 per dag. | NIJHUIS, Hendrikus (I47)
|
| 360 | 9 oktober 1920 viel op de 2e zaterdag van de maand. Deze dag was de 283e dag van het schrikkeljaar 1920. De zon kwam op om 7:55 en ging onder om 18:58. De maan was voor 11% zichtbaar. Zonnige en fris-warme (max 19,5°C) dag met 8 uur en een kwartier zon. De lucht was onbewolkt, er was een matige wind (3 Bft). Op deze dag had Nederland een bevolking van ongeveer 6.839.525, waarvan 50,34% vrouwen. De populatie groeide rondom deze datum met gemiddeld 303 per dag. | Family: PRAGT, Johan Herman / KLÖNE, Maria Angela (F22)
|
| 361 | Adres Schoppenstede (Delden, Stad) | SCHOENMAKER, Dika (I1344)
|
| 362 | Adres: Borne Nr.73 | NIJHUIS (NIEHUIS), Joannis (I58)
|
| 363 | After immigration to The Netherlands in 1867, he changed his name from DIEK to DIK. Nadat hij geïmmigreerd is naar Nederland in 1867, heeft hij zijn naam veranderd van DIEK naar DIK. | DIK, Johann Wilhelm (I32)
|
| 364 | Akte 88 Burgelijke stand Gemeente Losser | SCHOPMAN, Gerhardus (I90)
|
| 365 | Akte nr. 151 Burgelijkestand Gemeente Hengelo | LEFERINK, Geertruid (I91)
|
| 366 | Akte nr. 201 | Family: POSTMA, Jannes / TENHAGE, Jitske (F184)
|
| 367 | Akte nr. 278 | VRIELINK, Hendrik (I305)
|
| 368 | Aktenummer 47 Drents Archief | Family: POSTMA, Heine / JOLDERSMA, Jacobje (F190)
|
| 369 | Algemene begraafplaats | POSTMA, Rense (I337)
|
| 370 | Alle Drenten source-SourceSourceDigitalOriginal http://alledrenten.nl/akte/jitske-tenhage/5a0f7f86-4e18-4609-b9e3-f7392a9d8177 Bron instituut Drents Archief Bron Locatie Assen Bron archief 0165.010 Bron Inventarisnummer 1887 Bron documentnummer 444 Bron soort BS Geboorte Akte soort Geboorte Bron datum 26-11-1887 Bron index datum tot 31-12-1887 Bron index datum vanaf 01-01-1887 Bron Plaatsnaam Emmen Gebeurtenis locatie Nieuw Amsterdam (Emmen) Gebeurtenis Geboorte Kind voornaam Jitske Kind naam Jitske Tenhage Kind achternaam Tenhage Kind geslacht Vrouw Kind geboortedatum 25-11-1887 Moeder naam Bartha Jonker Moeder voornaam Bartha Moeder achternaam Jonker Moeder geslacht Vrouw Moeder werk zonder Vader naam Kornelis Tenhage Vader voornaam Kornelis Vader achternaam Tenhage Vader geslacht Man Vader leeftijd 32 Vader werk arbeider | TENHAGE, Jitske (I263)
|
| 371 | AlleDrenten source-SourceSourceDigitalOriginal http://alledrenten.nl/akte/albert-tenhage/c5c5c70c-f4c0-432e-bdfa-2003525e84bc Bron instituut Drents Archief Bron Locatie Assen Bron archief 0165.010 Bron Inventarisnummer 1905 Bron documentnummer 944 Bron soort BS Geboorte Akte soort Geboorte Bron datum 17-11-1905 Bron index datum tot 31-12-1905 Bron index datum vanaf 01-01-1905 Bron Plaatsnaam Emmen Gebeurtenis locatie Emmen Gebeurtenis Geboorte Kind naam Albert Tenhage Kind voornaam Albert Kind achternaam Tenhage Kind geslacht Man Kind geboortedatum 16-11-1905 Moeder naam Bartha Jonker Moeder voornaam Bartha Moeder achternaam Jonker Moeder geslacht Vrouw Moeder werk zonder Vader naam Kornelis Tenhage Vader voornaam Kornelis Vader achternaam Tenhage Vader geslacht Man Vader leeftijd 50 Vader werk arbeider | TENHAGE, Albert (I1947)
|
| 372 | AlleDrenten source-SourceSourceDigitalOriginal http://alledrenten.nl/akte/gosem-tenhage/e04220fc-06b2-470d-8f70-4c6c3cbda874 Bron instituut Drents Archief Bron Locatie Assen Bron archief 0165.010 Bron Inventarisnummer 1900 Bron documentnummer 534 Bron soort BS Geboorte Akte soort Geboorte Bron datum 31-08-1900 Bron index datum tot 31-12-1900 Bron index datum vanaf 01-01-1900 Bron Plaatsnaam Emmen Gebeurtenis locatie Nieuw Amsterdam (Emmen) Gebeurtenis Geboorte Kind naam Gosem Tenhage Kind voornaam Gosem Kind achternaam Tenhage Kind geslacht Man Kind geboortedatum 29-08-1900 Moeder naam Bartha Jonker Moeder voornaam Bartha Moeder achternaam Jonker Moeder geslacht Vrouw Moeder werk zonder Vader naam Kornelis Tenhage Vader voornaam Kornelis Vader achternaam Tenhage Vader geslacht Man Vader leeftijd 45 Vader werk arbeider | TENHAGE, Gosem (I1945)
|
| 373 | AlleDrenten source-SourceSourceDigitalOriginal http://alledrenten.nl/akte/eize-tenhage/786bd4df-9fa4-4e37-ad87-b9e74d0e47fb Bron instituut Drents Archief Bron Locatie Assen Bron archief 0165.010 Bron Inventarisnummer 1891 Bron documentnummer 226 Bron soort BS Geboorte Akte soort Geboorte Bron datum 25-04-1891 Bron index datum tot 31-12-1891 Bron index datum vanaf 01-01-1891 Bron Plaatsnaam Emmen Gebeurtenis locatie Nieuw Amsterdam (Emmen) Gebeurtenis Geboorte Kind naam Eize Tenhage Kind voornaam Eize Kind achternaam Tenhage Kind geslacht Man Kind geboortedatum 24-04-1891 Moeder naam Bartha Jonker Moeder voornaam Bartha Moeder achternaam Jonker Moeder geslacht Vrouw Moeder werk zonder Vader voornaam Kornelis Vader naam Kornelis Tenhage Vader achternaam Tenhage Vader geslacht Man Vader leeftijd 35 Vader werk arbeider | TENHAGE, Eize (I1821)
|
| 374 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I1943)
|
| 375 | AlleDrenten source-SourceSourceDigitalOriginal http://alledrenten.nl/akte/jan-tenhage/36ea649a-6802-4211-b85d-380b013f4f62 Bron instituut Drents Archief Bron Locatie Assen Bron archief 0165.010 Bron Inventarisnummer 1898 Bron documentnummer 395 Bron soort BS Geboorte Akte soort Geboorte Bron datum 01-08-1898 Bron index datum tot 31-12-1898 Bron index datum vanaf 01-01-1898 Bron Plaatsnaam Emmen Gebeurtenis locatie Nieuw Amsterdam (Emmen) Gebeurtenis Geboorte Kind naam Jan Tenhage Kind voornaam Jan Kind achternaam Tenhage Kind geslacht Man Kind geboortedatum 30-07-1898 Moeder naam Bartha Jonker Moeder voornaam Bartha Moeder achternaam Jonker Moeder geslacht Vrouw Moeder werk zonder Vader voornaam Kornelis Vader naam Kornelis Tenhage Vader achternaam Tenhage Vader geslacht Man Vader leeftijd 42 Vader werk arbeider | TENHAGE, Jan (I1944)
|
| 376 | AlleDrenten source-SourceSourceDigitalOriginal http://alledrenten.nl/akte/jentje-tenhage/997b4242-21ac-483a-9b00-81e0e4500796 Bron instituut Drents Archief Bron Locatie Assen Bron archief 0165.010 Bron Inventarisnummer 1889 Bron documentnummer 308 Bron soort BS Geboorte Akte soort Geboorte Bron datum 19-07-1889 Bron index datum tot 31-12-1889 Bron index datum vanaf 01-01-1889 Bron Plaatsnaam Emmen Gebeurtenis locatie Nieuw Amsterdam (Emmen) Gebeurtenis Geboorte Kind naam Jentje Tenhage Kind voornaam Jentje Kind achternaam Tenhage Kind geslacht Vrouw Kind geboortedatum 17-07-1889 Moeder naam Bartha Jonker Moeder voornaam Bartha Moeder achternaam Jonker Moeder geslacht Vrouw Moeder werk zonder Vader naam Kornelis Tenhage Vader voornaam Kornelis Vader achternaam Tenhage Vader geslacht Man Vader leeftijd 33 Vader werk arbeider | TENHAGE, Jentje (I1820)
|
| 377 | AlleDrenten source-SourceSourceDigitalOriginal http://alledrenten.nl/akte/kornelis-tenhage/1a036197-a045-4874-a8b3-e2bb710edfea Bron instituut Drents Archief Bron Locatie Assen Bron archief 0165.010 Bron Inventarisnummer 1903 Bron documentnummer 707 Bron soort BS Geboorte Akte soort Geboorte Bron datum 26-08-1903 Bron index datum tot 31-12-1903 Bron index datum vanaf 01-01-1903 Bron Plaatsnaam Emmen Gebeurtenis locatie Emmen Gebeurtenis Geboorte Kind naam Kornelis Tenhage Kind voornaam Kornelis Kind achternaam Tenhage Kind geslacht Man Kind geboortedatum 23-08-1903 Moeder naam Bartha Jonker Moeder voornaam Bartha Moeder achternaam Jonker Moeder geslacht Vrouw Moeder werk zonder Vader naam Kornelis Tenhage Vader voornaam Kornelis Vader achternaam Tenhage Vader geslacht Man Vader leeftijd 48 Vader werk arbeider | TENHAGE, Kornelis (I1946)
|
| 378 | AlleDrenten.nl - Gezinskaarten | Family: KLÖNNE, Herman Hendrik / VALKE, Margaretha Adelheid (F622)
|
| 379 | Also known as / Ook bekend als Joes Hermannus - Jan Herman Dick, Dyk | DIEK, Johannes Hermannus (I1606)
|
| 380 | Also known as / ook bekend als: Fenslage; Dijck; Dijk; Dyck | DIEK, Maria Adelheid (I1841)
|
| 381 | Also known as, ook bekend als: Dyck, Dick | DIEK, Bernhard Henrich (I559)
|
| 382 | Also known as, ook bekend als: Gerhard Henricus (Henrich) Dik | DIEK, Gerhard Heinrich (Gerhard Henricus) (I41)
|
| 383 | Amherst Cemetery 235 Avoca Road Talbot Victoria 3371 | PITT, Roy Lenard (I1428)
|
| 384 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I1818)
|
| 385 | Asveld ASVE 049 AA5 | POSTMA, Rense (I327)
|
| 386 | auch genannt BOSSEN | BUSSEN, Anne Margaretha (I873)
|
| 387 | auch genannt: Abbemühlen getauft: 21.12.1692 in Wesuwe, Haren (Ems), Emsland, Niedersachsen, Duitsland Wohnort: Abbemühlen | Versen | SCHNIEDERS, Henricus (I1831)
|
| 388 | auch genannt: Aus Abmollen | Abmollen getauft: in Wesuwe, Haren (Ems), Emsland, Niedersachsen, Duitsland Wohnort: 1648 Amsterdam, Nederland Beruf: Schneider | ABBEMÜHLEN, Henric (I1935)
|
| 389 | auch genannt: Fentzeling getauft: 12.07.1739 in Wesuwe, Haren (Ems), Emsland, Niedersachsen, Duitsland Beruf: Ackersmann | FENSLAGE, Johann Herman - Joan Herman (I806)
|
| 390 | auch genannt: Fentzeling | Venslage getauft: 27.09.1699 in Wesuwe, Haren (Ems), Emsland, Niedersachsen, Duitsland begraben: in Wesuwe, Haren (Ems), Emsland, Niedersachsen, Duitsland Wohnort: Bersede (1749) | FENSLAGE, Weshelus - Wessel (I808)
|
| 391 | auch genannt: Haarman getauft: 06.09.1810 in Wesuwe, Haren (Ems), Emsland, Niedersachsen, Duitsland Taufpate: Susanna Schulte, Hermann Henrich Schlepers begraben: 23.02.1861 in Wesuwe, Haren (Ems), Emsland, Niedersachsen, Duitsland Beruf: Ackersfrau zu Meer, Colonisten, 1864 Ackersleut | HAARMAN, Susanna Maria (I848)
|
| 392 | auch genannt: Helmer | Klöne getauft: 04.11.1834 in Wesuwe, Haren (Ems), Emsland, Niedersachsen, Duitsland Wohnort: Barger-Compascuum | 1881 USA (03.10.1873) Beruf: 1873 arbeider | KLÖNNE, Joan Bernard (I1190)
|
| 393 | auch genannt: Hinderichs | Henrikes | Henrichs | Hindricks begraben: in Wesuwe, Haren (Ems), Emsland, Niedersachsen, Duitsland | HENDRICKS, Anna Margaretha (I807)
|
| 394 | auch genannt: Hüser getauft: 13.02.1763 in Wesuwe, Haren (Ems), Emsland, Niedersachsen, Duitsland Wohnort: Deldorf Beruf: Heuerleute Deldorf, 1836 Ackersfrau | HÜSERS, Adelheid (I588)
|
| 395 | auch genannt: Klöne begraben: in Wesuwe, Haren (Ems), Emsland, Niedersachsen, Duitsland Wohnort: 13-11-1821 Hebelermeer Beruf: Ackersleute zu Meer, Ackersmann | KLÖNNE, Bernd Henrich (I1204)
|
| 396 | auch genannt: Klönne getauft: 20.03.1854 in Wesuwe, Haren (Ems), Emsland, Niedersachsen, Duitsland Taufpate: Fenslage Wessel, Klönne Margaretha Ackersleüte zu Hebelermeer begraben: in Wesuwe, Haren (Ems), Emsland, Niedersachsen, Duitsland | FENSLAGE, Johann Joseph (I1903)
|
| 397 | auch genannt: Klönnen | Klönen getauft: in Wesuwe, Haren (Ems), Emsland, Niedersachsen, Duitsland Wohnort: 1875 Barger-Compascuum, Nederland | 1875 Lindloh, Duitsland Beruf: 1875 Dienstmagd zu Compascuum | KLÖNNE, Maria Adelheid (I1198)
|
| 398 | auch genannt: Kronabel | Kronabel(e)n getauft: in Sögel, Emsland, Niedersachsen, Duitsland Wohnort: plot/Plaatze 30 Rütenbrock-Barenfleer, Duitsland | CRONABEL, Gesina (I966)
|
| 399 | auch genannt: Leisdonk getauft: 24.12.1802 in Wesuwe, Haren (Ems), Emsland, Niedersachsen, Duitsland Taufpate: Mar. Catharina Harmann, Johann Hermann Büter Wohnort: Hebelermeer Beruf: Colonisten, Ackersfrau | LEISDON, Maria Adelheid (I1209)
|
| 400 | auch genannt: Roß | Fenslage getauft: in Wesuwe, Haren (Ems), Emsland, Niedersachsen, Duitsland Beruf: 1786 Wittwe aus Dankern | ROSS, Maria (I965)
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.