Our Family's Journey Through Time
Matches 701 to 750 of 859
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 701 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Fenslage Bernd Henrich 18320115 18320217 Bersede Fenslage Schneider u.Ackersl. Bernd Henrich Brümmer Gesina [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription | FENSLAGE, Benard Heinrich (I1882)
|
| 702 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Fenslage Georgius 17430305 Fenslage Wesselus Sundermann Thecla [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] Norbert Tandecki & Reinhard Cloppenburg: Status Animarum 1749 Bearbeitung https://fjmblom.home.xs4all.nl/collectie_broer_berens/collectie_broer_berens122.html <1750 | FENSLAGE, Georgius (I987)
|
| 703 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Fenslage Helena 17490214 Fenslage Weshel Hermes Tecla [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Norbert Tandecki & Reinhard Cloppenburg: Status Animarum 1749 Bearbeitung 1749 14 Feb. baptizata Helena Fenslage [+] Norbert Tandecki & Reinhard Cloppenburg: Status Animarum 1749 Bearbeitung https://fjmblom.home.xs4all.nl/collectie_broer_berens/collectie_broer_berens122.html <1750 | FENSLAGE, Helena (I989)
|
| 704 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Fenslage Herman Bernard Joseph 17990413 Fenslage Hermann Backs Anna Getrud [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] https://www.noz.de/lokales/meppen/artikel/20261/warum-gesina-brink-ihren-kopf-verlor was this child the murdered one according to: Nach einem Geständnis Gesinas, dass sie das Kind ermordet und die Brandanschläge unternommen habe, lautet das Urteil: Gesine soll enthauptet und ihr Körper verbrannt werden; ihr Mann Hermann wird als Mitschuldiger zu 30 Jahren Zuchthaus verurteilt. | FENSLAGE, Hermann Bernhard Joseph (I976)
|
| 705 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Fenslage Joan Bernd 18250211 18250212 Geest Fenslage Joseph / Ackersmann Robben Helena [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Fenslage Joan Bernard 18300930 1830 Geest 5 Jahre Fenslage Joseph Robben Helena | FENSLAGE, Johann Bernd (I772)
|
| 706 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Fenslage Zwilling Bernd Joseph 18261208 18261209 Bersede Fenslage / Schneider u. Ack. Bernd Henrich Brümmer Maria Gesina [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Fenslage Joseph Heuerling vormittags 11 Uhr 18790704 1879 Wesuwe 52 Jahre Schlagfluß s.Text Fenslage Schneider Bernard Heinrich Brümmer Gesina Laatste update: 10.02.2019 | FENSLAGE, Joseph (I1879)
|
| 707 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Hüser Maria Alheid 17630211 17630213 Altenharen Hüser Joan Bernd Berens Gesina [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Hüsers Maria Adeleid Ackersfrau 18361022 1836 Deldorf 76 Jahre Hüsers Altenharen Johann Bernard Thoormann Gesina Fenslage Wessel Ackersmann | HÜSERS, Adelheid (I588)
|
| 708 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Fenslage Maria 18070309 Dankern | ROSS, Maria (I965)
|
| 709 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Fenslage Maria Gesina Heuerlingsfrau nachmittags 5 Uhr 18820425 1882 Wesuwe 26 Jahre folge der Entbindung Fenslage Heuermann Joseph Schür Thecla Schultalbers | FENSLAGE, Maria Gesina (I1930)
|
| 710 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription | FENSLAGE, Gerhard Heinrich (I964)
|
| 711 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription | ABEMÜHLEN, Hermann (I1933)
|
| 712 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Fenslage Gesina Ackersfrau 18320704 1832 Deldorf 35 Jahre Fenslage Wessel Hüsers Adeleid | FENSLAGE, Anna Maria Gesina (I795)
|
| 713 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Fenslage Margaretha Ackersfrau nachts 12 Uhr 18530619 1853 Deldorf 64 Jahre langwirige Krankheit Fenslage Wessel Hüsers Adeleid | FENSLAGE, Anna Margaretha (I604)
|
| 714 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Fenslage verh. Bernard Henrich Ackersmann und Kleidermacher nachmittags 1 Uhr 18620127 1862 Wesuwe 71 Jahre langwirige Krankheit Fenslage Heuerleute Deldorf Wenzelaus Hüsers Adeleid | FENSLAGE, Bernhard Heinrich - Bernardus Henricus (I605)
|
| 715 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Fenslage Wesseli kind zwilling 18020327 1802 Deldorf | FENSLAGE, Maria Catherina (I797)
|
| 716 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Schür Maria Thecla Wittwe 18920408 1892 Wesuwe 67 Jahre an Fluenza(Grippe) Schür Colnist zu Altenberge Gerhard Herbers Adelheid Fenslage | SCHÜR, Maria Tecla (I1929)
|
| 717 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church archive | KLÖNE (KLÖNNE), Johann Gerhard (I43)
|
| 718 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] Norbert Tandecki & Reinhard Cloppenburg: Status Animarum 1749 Bearbeitung https://fjmblom.home.xs4all.nl/collectie_broer_berens/collectie_broer_berens122.html <1750 | FENSLAGE, Anna Margaretha (I985)
|
| 719 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] Norbert Tandecki & Reinhard Cloppenburg: Status Animarum 1749 Bearbeitung https://fjmblom.home.xs4all.nl/collectie_broer_berens/collectie_broer_berens122.html <1750 | MEBBEN, Elisabetha (I1932)
|
| 720 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] Norbert Tandecki & Reinhard Cloppenburg: Status Animarum 1749 Bearbeitung https://fjmblom.home.xs4all.nl/collectie_broer_berens/collectie_broer_berens122.html <1750 | MEBBEN, Elisabetha (I1932)
|
| 721 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription | FENSLAGE, Maria Thecla (I984)
|
| 722 | Sources / Bronnen [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription | DIK, Anna Elizabeth (I486)
|
| 723 | Sources / Bronnen [*] Holger Lemmermann: www.genealogie-emsland-bentheim.de/Heft_26_Mai_1994-k.pdf [+] Bernd J. Jansen https://gw.geneanet.org/bjjansen?lang=nl&iz=34301&p=lupke&n=zur+abbemohlen vermeldingen 1568-1586, 1616, neemt in 1574 de boerderij over | ABBEMÜHLEN, Lüpke - Lubbeke (I1940)
|
| 724 | Sources / Bronnen [*] https://data.matricula-online.eu/en/deutschland/osnabrueck/wesuwe-st-clemens/0054/?pg=12 Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Robben Engel Helena 18290830 18290901 Langenberg Robben / Ackersleute Joan Hermann Korte Anna Margareta Langenberg [~] https://data.matricula-online.eu/en/deutschland/osnabrueck/wesuwe-st-clemens/0054/?pg=12 [+] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Robben Angela Engel Helena Eigenersfrau vormittags 9.30 Uhr 18900629 1890 Deldorf 60 Jahre Wassersucht Robben Eigener zu Langenberg Johann Hermann Korte Anna Margaretha Fenslage | ROBBEN, Angela - Engel Helena (I1924)
|
| 725 | Sources / Bronnen [*] https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/19009897 gewettigd bij huwelijksakte op 19-10-1878 te Vlagtwedde [+] https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/14070742 | DIK, Anna Margaretha (I37)
|
| 726 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens CBB134 [+] J.B. (Broer) Berens CBB134 | KLÖNNE, Hindrik (I1267)
|
| 727 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens CBB134 alledrenten.nl Geboorte, Emmen, 07-03-1892, aktenummer 102 Kind: Gesina Fenslage, geboren te Compascuum (Emmen) op 06-03-1892, dochter van Bernard Heinrich Fenslage, beroep: overleden, en Maria Aleida Schuur, beroep: landbouwster. [+] J.B. (Broer) Berens CBB134 | FENSLAGE, Gesina (I1928)
|
| 728 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens CBB134 Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] J.B. (Broer) Berens CBB134 | KLÖNNE, Joan Bernard (I1190)
|
| 729 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens CBB134 http://data.matricula-online.eu/en/deutschland/osnabrueck/wesuwe-st-clemens/0062/?pg=38 parents: Fenslage Wessell, Menzen Anna Helena Ackersleüte zu Hebelermeer child: Anna Helena [~] J.B. (Broer) Berens http://data.matricula-online.eu/en/deutschland/osnabrueck/wesuwe-st-clemens/0062/?pg=38 [+] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church archive | FENSLAGE, Anna Helena (I1888)
|
| 730 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens CBB134 http://data.matricula-online.eu/en/deutschland/osnabrueck/wesuwe-st-clemens/0062/?pg=38 parents: Fenslage Wessell, Menzen Anna Helena Ackersleüte zu Hebelermeer child: Anna Helena [~] J.B. (Broer) Berens http://data.matricula-online.eu/en/deutschland/osnabrueck/wesuwe-st-clemens/0062/?pg=38 [+] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church archive | FENSLAGE, Anna Helena (I1888)
|
| 731 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens CBB134 http://data.matricula-online.eu/en/deutschland/osnabrueck/wesuwe-st-clemens/0062/?pg=38 parents: Fenslage Wessell, Menzen Anna Helena Ackersleüte zu Hebelermeer child: Anna Helena [~] J.B. (Broer) Berens http://data.matricula-online.eu/en/deutschland/osnabrueck/wesuwe-st-clemens/0062/?pg=38 [+] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church archive | FENSLAGE, Anna Helena (I1888)
|
| 732 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens CBB134 http://data.matricula-online.eu/en/deutschland/osnabrueck/wesuwe-st-clemens/0062/?pg=38 parents: Fenslage Wessell, Menzen Anna Helena Ackersleüte zu Hebelermeer child: Anna Helena [~] J.B. (Broer) Berens http://data.matricula-online.eu/en/deutschland/osnabrueck/wesuwe-st-clemens/0062/?pg=38 [+] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church archive | FENSLAGE, Anna Helena (I1888)
|
| 733 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens Helmut Deters: Wesuwe church records transcription 79 in 1848 [+] J.B. (Broer) Berens Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Spilmes Maria Agnes Ackersfrau 18480324 1848 Meer 79 Jahre Spilmes Lengerich Johann Gerhard Crasmüllers Maria Adeleid Klönne Bernard Henrich Ackersmann | SPILMANN, Maria Agnes (I1210)
|
| 734 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Leifdonk Maria Adelaidis 18021223 18021224 Meer Leifdonk Franciskus Rüschen Maria Adelaidis [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] J.B. (Broer) Berens alledrenten.nl Overlijden (Overlijden), Odoorn, 03-08-1875, aktenummer 64 Overleden: Maria Aleida Leisdonk; geboren op: 23-12-1806 te Wesuwe (Duitsland); beroep: zonder, overleden op 02-08-1875 te Valtherveen (Odoorn); oud: 68 jaar en 7 maand en 9 dag(en), dochter van NN NN en NN NN . Gehuwd geweest met: Jan Holscher (in leven;Echtgenoot) Laatste update: 14.02.2019 | LEISDON, Maria Adelheid (I1209)
|
| 735 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Wilken Hermann Henrich 18440930 18441001 Meer Wilken Ackersleute Johann Henrich Haarmann Susanna Maria [~] Bernard (Bernd) Hüsers Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] https://www.findagrave.com/memorial/39887858/henry-heinrich-wilken [?] http://clintonilgenweb.net/cemetery/germantown/stboniface/display.php?name=W&sel=Name WILKEN, Wm. Heinrich 29 Sep 1844 10 Feb 1917 Stone written in German Text: Here rests in God. Rest in Peace. We stand around your grave looking somberly down at you and thank God [in knowing] we will follow you [to heaven]. | WILKEN, Hermann Heinrich (I1059)
|
| 736 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Wilken Johann Albert 18391014 18391015 Meer Wilken Ackersleut Johann Henrich Haarmann Susanna Maria [~] Bernard (Bernd) Hüsers Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] J.B. (Broer) Berens Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Wilken Johann Albert Colonist abends 9.30 Uhr 18751015 1875 Hebelermeer 36 Jahre Auszehrung Wilken Colonisten Johann Heinrich Haarmann Anna Maria | WILKEN, Johann Joan Albert (I1099)
|
| 737 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens https://data.matricula-online.eu/en/deutschland/osnabrueck/wesuwe-st-clemens/0049/?pg=33 Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Haarmann Susanna Maria 18100904 18100906 Meer Haarmann J.Henricus Schulte Maria Catharina [~] https://data.matricula-online.eu/en/deutschland/osnabrueck/wesuwe-st-clemens/0049/?pg=33 [+] J.B. (Broer) Berens Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Haarmann Susanna Maria morgens 5 Uhr 18610220 1861 Meer 50 Jahre langwirige Krankheit Haarmann Johann Henrich Schulte Maria Wilken Henrich Ackersmann | HAARMAN, Susanna Maria (I848)
|
| 738 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church records Slaapstreek [+] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church archive | KLÖNNE, Johannes Hendrikus (I1196)
|
| 739 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church records [+] Bernard (Bernd) Hüsers | FENSLAGE, Wenzeslaus (I1895)
|
| 740 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church records [+] Bernard (Bernd) Hüsers | FENSLAGE, Wenzeslaus (I1895)
|
| 741 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church records [+] Bernard (Bernd) Hüsers | FENSLAGE, Wenzeslaus (I1895)
|
| 742 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church records [+] Bernard (Bernd) Hüsers | FENSLAGE, Wenzeslaus (I1895)
|
| 743 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church records [+] Bernard (Bernd) Hüsers | WILKEN, Maria (I1896)
|
| 744 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church records [+] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church archive | FENSLAGE, Maria Adelheid (I1890)
|
| 745 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church records [+] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church archive | FENSLAGE, Maria Adelheid (I1890)
|
| 746 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church records [+] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church archive | FENSLAGE, Maria Adelheid (I1890)
|
| 747 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church records [+] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church archive | FENSLAGE, Heinrich (I1893)
|
| 748 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church records [+] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church archive | FENSLAGE, Heinrich (I1893)
|
| 749 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church records [+] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church archive | FENSLAGE, Margaretha (I1899)
|
| 750 | Sources / Bronnen [*] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church records [+] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church archive | FENSLAGE, Margaretha (I1899)
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.