Our Family's Journey Through Time
Matches 851 to 863 of 863
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 851 | Zie gezinskaart | POUWEL (PAULS), Aleida (I1338)
|
| 852 | Zie gezinskaart | SCHOENMAKER, Cunera Gezina (I1603)
|
| 853 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family: Living / Living (F612)
|
| 854 | Zie overl.bericht | POSTMA, Jannes Johannes (I474)
|
| 855 | Zie overlijdensbericht (kaart) | NIJHUIS, Bernardus Johannes Antonius (I52)
|
| 856 | Zoon van: Johan Bernard Eckelhof en Maria Anna Heinink Is erkend door huwelijk op 25 april 1884 Hermanus Antonius Pragt en Johanna Margaretha Heijing. Bron - Groninger Archieven. | PRAGT, Johan Herman (I31)
|
| 857 | [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription 27 in 1821 [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] J.B. (Broer) Berens Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Fenslage Joseph Musikant und Ackersmann 18280629 1828 Geest 34 Jahre Fenslage Deldorf Wessel Hüsers Adeleid Robben Helena Ackersfrau | FENSLAGE, Hermannus Bernardus Josephus - Bernd Joseph (I607)
|
| 858 | [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription 27 in 1821 [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] J.B. (Broer) Berens Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Fenslage Joseph Musikant und Ackersmann 18280629 1828 Geest 34 Jahre Fenslage Deldorf Wessel Hüsers Adeleid Robben Helena Ackersfrau | FENSLAGE, Hermannus Bernardus Josephus - Bernd Joseph (I607)
|
| 859 | [*] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription 27 in 1821 [~] Helmut Deters: Wesuwe church records transcription [+] J.B. (Broer) Berens Helmut Deters: Wesuwe church records transcription Fenslage Joseph Musikant und Ackersmann 18280629 1828 Geest 34 Jahre Fenslage Deldorf Wessel Hüsers Adeleid Robben Helena Ackersfrau | FENSLAGE, Hermannus Bernardus Josephus - Bernd Joseph (I607)
|
| 860 | [*] J.B. (Broer) Berens http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/osnabrueck/wesuwe-st-clemens/0061/?pg=8 parents: Fenslage Wessel, Menzen Helena Ackersleüte zu Hebelermeer 45 Fenslage Wessell Menzen Helena Ackersleute Hebelermeer V Maria Gesina 18530812 18530814 [~] http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/osnabrueck/wesuwe-st-clemens/0061/?pg=8 [+] https://www.findagrave.com/memorial/39793909/mary-g_-wilken http://clintonilgenweb.net/cemetery/germantown/stboniface/display.php?name=W&sel=Name WILKEN, Mary G. FENSLAGE 12 Aug 1853 2 Feb 1930 Mother [?] http://clintonilgenweb.net/cemetery/germantown/stboniface/display.php?name=W&sel=Name | FENSLAGE, Maria Gesina (I1885)
|
| 861 | [*] J.B. (Broer) Berens http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/osnabrueck/wesuwe-st-clemens/0061/?pg=8 parents: Fenslage Wessel, Menzen Helena Ackersleüte zu Hebelermeer 45 Fenslage Wessell Menzen Helena Ackersleute Hebelermeer V Maria Gesina 18530812 18530814 [~] http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/osnabrueck/wesuwe-st-clemens/0061/?pg=8 [+] https://www.findagrave.com/memorial/39793909/mary-g_-wilken http://clintonilgenweb.net/cemetery/germantown/stboniface/display.php?name=W&sel=Name WILKEN, Mary G. FENSLAGE 12 Aug 1853 2 Feb 1930 Mother [?] http://clintonilgenweb.net/cemetery/germantown/stboniface/display.php?name=W&sel=Name | FENSLAGE, Maria Gesina (I1885)
|
| 862 | [*] J.B. (Broer) Berens http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/osnabrueck/wesuwe-st-clemens/0061/?pg=8 parents: Fenslage Wessel, Menzen Helena Ackersleüte zu Hebelermeer 45 Fenslage Wessell Menzen Helena Ackersleute Hebelermeer V Maria Gesina 18530812 18530814 [~] http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/osnabrueck/wesuwe-st-clemens/0061/?pg=8 [+] https://www.findagrave.com/memorial/39793909/mary-g_-wilken http://clintonilgenweb.net/cemetery/germantown/stboniface/display.php?name=W&sel=Name WILKEN, Mary G. FENSLAGE 12 Aug 1853 2 Feb 1930 Mother [?] http://clintonilgenweb.net/cemetery/germantown/stboniface/display.php?name=W&sel=Name | FENSLAGE, Maria Gesina (I1885)
|
| 863 | [*] J.B. (Broer) Berens: civil registration or church records [+] Bernard (Bernd) Hüsers | WILKEN, Maria (I1896)
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.