Our Family's Journey Through Time
| Name | VRIELINK, Berend | |
| Birth | 06 Apr 1875 | Ambt Almelo, Overijssel, Nederland [1] |
|
||
| Gender | Male | |
| Occupation | Stukkenkeurder | |
| Religion | NH | |
| Death | 06 Nov 1956 | Almelo, Overijssel, Nederland [2] |
|
||
| Burial | 10 Nov 1956 | Almelo, Overijssel, Nederland |
|
||
| Person ID | I75 | Nijhuis |
| Last Modified | 14 Jul 2020 | |
| Father | VRIELINK, Hendrik, b. 1824, Ambt Almelo, Overijssel, Nederland d. 14 Oct 1900, Stad Almelo, Overijssel, Nederland (Age 76 years) | |
| Mother | STAMAN, Teune (Fenne), b. 10 Aug 1843, Wierden, Overijssel, Nederland d. 08 Jan 1925, Almelo, Overijssel, Nederland (Age 81 years) | |
| Marriage | 10 Mei 1872 | Stad Almelo, Overijssel, Nederland |
| Marriage | 10 May 1872 | Stad Almelo, Overijssel, Nederland [3] |
| Address | Stad Almelo, Overijssel, Nederland |
|
| De familie heeft gewoond in de Schalderoi in Almelo en had Hendrik een stuk grond aan de Boddenstraat. Daar verbouwde hij aardappelen: Kartoffelen Hein. Dat stuk grond heeft hij verkocht aan de Katholieke kerk en van dat geld zijn 3 huizen gebouwd in het Westerdok. Huis 1: Berend Vrielink Huis 2: Familie van Hendrik zelf Huis 3: Familie Ulenreef | ||
| Family ID | F178 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | STEGEHUIS, Johanna, b. 12 Nov 1875, Ambt Almelo, Overijssel, Nederland d. 4 Jul 1964, Almelo, Overijssel, Nederland (Age 88 years) | |||||||||
| Marriage | 28 Jul 1900 | Ambt Almelo, Overijssel, Nederland [4] |
||||||||
| Address | Ambt Almelo |
|||||||||
| Vischedijk | ||||||||||
| Marriage | 28 Jul 1900 | Ambt Almelo, Overijssel, Nederland |
||||||||
| Address | 1914 | Ambte Almelo, Overijssel, Nederland |
||||||||
| 3e Westerdokstraat 12a Kadastraal bekend onder Ambt Almelo Sectie D, no. 670 | ||||||||||
| Children |
|
|||||||||
| Last Modified | 18 Apr 2026 | |||||||||
| Family ID | F55 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||
| Documents | Geboorteakte Berend Vrielink 1875 |
| Headstones | Grave / Graf Berend Vrielink Plot: 4 / 3917 / CC2 |
| Photos | Vrielink, Berend |
| Sources |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.