Our Family's Journey Through Time
| 1. | LEFERINK, Hendrik was born in 1772 in Borne, Overijssel, Nederland; died on 1 Jun 1844 in Woolde, Hengelo, Overijssel, Nederland. Family/Spouse: SPEKREIZE, Geertruid. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | LEFERINK, Geertruid Family/Spouse: SCHOPMAN, Gerhardus. Gerhardus (son of SCHOPMAN, Gerrit Jan and SCHASFOORT, Schwenne) was born in 1817 in Losser, Overijssel, Nederland; died on 24 Jun 1853 in Hengelo, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | SCHOPMAN, Antoon (Antonie) |
| 4. | SCHOPMAN, Gezina Gezina married NIJHUIS, Johannes on 25 Jun 1874 in Borne, Overijssel, Nederland. Johannes (son of NIJHUIS (NIEHUIS), Henricus (Hendrikus) and HOLLINK, Joanna Maria) was born on 2 Jul 1835 in Borne, Overijssel, Nederland; died on 18 Dec 1889 in Borne, Overijssel, Nederland; was buried on 21 Dec 1889 in Borne, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | SCHOPMAN, Gerhard Gerhard married NIJHOF, Hendrika Johanna on 23 Jul 1878 (Civil) in Hengelo, Overijssel, Nederland. Hendrika was born in 1857 in Hengelo, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart] Gerhard married NIJHOFF, Hendrika Johanna on 23 Jul 1878 in Hengelo, Overijssel, Nederland. Hendrika was born on 6 Feb 1857 in Woolde, Hengelo, Overijssel, Nederland; died on 30 Nov 1932 in Hengelo, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | SCHOPMAN, Johannes |
| 7. | Hendrikus married SCHOENMAKER, Maria on 2 Sep 1904 (Burgelijk) in Hengelo, Overijssel, Nederland. Maria (daughter of SCHOENMAKER, Bernardus and POTMEER, Gezina) was born on 1 Apr 1876 in Hengelo, Overijssel, Nederland; died on 27 Sept 1928 in Borne, Overijssel, Nederland; was buried on 1 Oct 1928 in Borne, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | NIJHUIS, Gradus |
| 9. |
| 10. | NIJHUIS, Hermannus Hermannus married JANSEN, Catherina Maria on 15 Jun 1910 in Borne, Overijssel, Nederland. Catherina (daughter of JANSEN, Johannes Lambertus and FABER (VELNER), Trijntje) was born on 26 Mar 1884 in Raalte, Overijssel, Nederland; died on 18 Mar 1920 in Borne, Overijssel, Nederland; was buried on 22 Mar 1920 in Borne, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
Hermannus married VAN HET BOLSCHER, Johanna Maria on 26 May 1922 in Stad Delden, Overijssel, Nederland. Johanna (daughter of VAN HET BOLSCHER, Gradus and WISSINK, Johanna) was born on 5 Apr 1884 in Delden, Hof van Twente, Overijssel, Nederland; died on 30 Mei 1969 in Borne, Overijssel, Nederland; was buried on 3 Jun 1969 in Borne, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. |
| 12. | Franciscus married GRIMBERG, Euphemia Maria on 26 Sep 1913 in Borne, Overijssel, Nederland. Euphemia (daughter of GRIMBERG, Johannes and KUPER, Aleida) was born on 21 Aug 1875 in Borne, Overijssel, Nederland; died on 30 Dec 1957 in Hengelo, Overijssel, Nederland; was buried on 3 Jan 1958 in Borne, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. |
| 14. | NIJHUIS, Johannes Josephus |
| 15. | SCHOPMAN, Geertruida |
| 16. | SCHOPMAN, Johanna Hendrika |
| 17. | SCHOPMAN, Gerharda Gerharda married TER HORST, Gerrit Jan on 27 Jun 1926 (Civil) in Hengelo, Overijssel, Nederfland. Gerrit was born in 1877. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | SCHOPMAN, Hendrikus Johannes Hendrikus married BRUGGINK, Gesina Anna on 17 Jun 1921 (Civil) in Hengelo, Overijssel, Nederfland. Gesina was born in 1884. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | SCHOPMAN, nn |
| 20. | SCHOPMAN, Hendrikus Johannes Hendrikus married LINDEMAN, Aleida Hendrika on 6 Feb 1931 (Civil) in Hengelo, Overijssel, Nederfland. Aleida was born in 1883; died on 7 Jul 1948 in Hengelo, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | SCHOPMAN, Geertruida |
| 22. | SCHOPMAN, Gerhard Family/Spouse: ANNINK, Johanna Maria Regina. Johanna was born on 26 Nov 1911 in Beckum, Hengelo, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | SCHOPMAN, Johannes |
| 24. | SCHOPMAN, Bernardus Johannes |
| 25. | NIJHUIS, nn |
| 26. | NIJHUIS, nn |
| 27. | Family/Spouse: PAAUWE, Henricus Hermanus Arnoldus. Henricus (son of PAAUWE, Bernardus Hermannus Bernard and HUIJS, Maria Clasina Adriana Maria) was born on 8 May 1905 in Rijssen, Rijssen-Holten, Overijssel, Nederland; died on 27 May 1984 in Hengelo, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Family/Spouse: PERIK, Maria Anna. Maria was born on 11 Jun 1914 in Borne, Overijssel, Nederland; died on 19 Jan 1998 in Delden, Hof van Twente, Overijssel, Nederland; was cremated on 23 Jan 1998 in Usselo, Enschede, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Johannes married DIK, Wilhelmina Maria on 25 Jun 1943 (Civil, Church) in Almelo, Overijssel, Nederland. Wilhelmina (daughter of DIK, Bernard Wilhelm and KLÖNE, Maria Angela) was born on 10 Jun 1916 in Emmer-Compascuum, Emmen, Drenthe, Nederland; died on 10 Feb 1995 in Mooroolbark, Melbourne, Victoria, Australia; was cremated in Churchill Island, Melbourne, Victoria, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | NIJHUIS, Catharina Gezina Maria |
| 31. | Family/Spouse: VAN KESSEL, Helena Henriette Johanna. Helena was born on 22 Oct 1913 in Vasse, Tubbergen, Overijssel, Nederland; died on 23 Dec 1975 in Hengelo, Overijssel, Nederland; was buried on 27 Dec 1975 in Borne, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Family/Spouse: WOLTERS, Johannes Theodorus. Johannes was born on 9 Nov 1909 in Groenlo, Oost Gelre, Gelderland, Nederland; died on 23 Oct 1988 in Groenlo, Oost Gelre, Gelderland, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Family/Spouse: OP DE WOERD, Johanna Maria. Johanna was born on 20 Oct 1914 in Borne, Overijssel, Nederland; died on 4 Apr 2000 in Borne, Overijssel, Nederland; was buried on 7 Apr 2000 in Borne, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | NIJHUIS, Gezina Maria |
| 35. |
| 36. | NIJHUIS, Gerardus Antonius Family/Spouse: WEGHORST, Petronella Maria Johanna. Petronella was born on 29 Oct 1924 in Borne, Overijssel, Nederland; died on 16 May 2009 in Borne, Overijssel, Nederland; was cremated on 22 mei 2009 in Usselo, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | NIJHUIS, nn |
| 38. | NIJHUIS, Aleida Family/Spouse: ROS, Gerardus Antonius. Gerardus was born on 14 May 1916 in Delden, Hof van Twente, Overijssel, Nederland; died on 30 Apr 1986 in Borne, Overijssel, Nederland; was buried on 3 May 1986 in Borne, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | NIJHUIS, Johannes Joseph Johannes married NIJENHUIS, Antonia Johanna on 29 mat 1946 in Borne, Overijssel, Nederland. Antonia was born on 6 Feb 1915 in Nijmegen, Gelderland, Nederland; died on 18 Apr 1978 in Borne, Overijssel, Nederland; was buried on 21 Apr 1978 in Borne, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | PAAUWE, Johanna Maria Family/Spouse: BRUINS, Aloysius Gerhardus Maria. Aloysius was born in 1938; died on 28 May 2004 in Borne, Overijssel, Nederland; was cremated on 2 juni 2004 in Usselo, Enschede, Overijssel, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | PAAUWE, Engelbertus Bernardus |
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living |
| 47. | Family/Spouse: HOOGMA, Franciscus Hendrikus Willem. Franciscus was born on 18 Nov 1941 in Steenwijk, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland; died on 4 Mar 2011 in Wolvega, Weststellingwerf, Friesland, Nederland. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living |
| 66. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | NIJHUIS, Geradina Johanna Maria Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | ROS, Gerhardus Johannes Maria (Gerard) Family/Spouse: UNKNOWN (WIFE OF G.J.M. ROS), Marion. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 79. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 80. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 81. | NIJHUIS, nn |
| 82. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Living |
| 84. | PAAUWE, Harrie |
| 85. | PAAUWE, Annette |
| 86. | PAAUWE, Hans |
| 87. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 88. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 89. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 90. | PAAUWE, Jan |
| 91. | PAAUWE, Engelbert |
| 92. | PAAUWE, Hanneke |
| 93. | PAAUWE, Marieke |
| 94. | PAAUWE, Joost |
| 95. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 97. | Living |
| 98. | Living |
| 99. | Living |
| 100. | Living |
| 101. | PITT, Anthony Roy Edward Anthony married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | PITT, Kristina Louise Maria Family/Spouse: WALKER, Dave. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Living |
| 109. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Living |
| 111. | Living |
| 112. | Living |
| 113. | NIJHUIS, Mijke Roeleke |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Living |
| 123. | Living |
| 124. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living |
| 129. | Living |
| 130. | Living |
| 131. | HAVERKATE, Annelot |
| 132. | Living |
| 133. | Living |
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. | Living |
| 137. | Living |
| 138. | Living |
| 139. | Living |
| 140. | Living |
| 141. | Living |
| 142. | Living |
| 143. | Living |
| 144. | Living |
| 145. | VAN DIJK, Ronika Dominique |
| 146. | Living |
| 147. | Living |
| 148. | Living |
| 149. | Living |
| 150. | Living |
| 151. | Living |
| 152. | Living |
| 153. | Living |
| 154. | Living |
| 155. | Living |
| 156. | Living |
| 157. | Living |
| 158. | Living |
| 159. | Living |
| 160. | Living |
| 161. | Living |
| 162. | Living |
| 163. | Living |
| 164. | Living |
| 165. | Living |
| 166. | Living |
| 167. | Living |
| 168. | Living |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.